Product Details:
| Table Size | 600 x 300 mm |
| X Travel | 200mm |
| Spindle Speed(RPM) | 4000 |
| Spindle Power | 1kw |
| Brand | Sudershan |
| Spindle Taper | MT-2 |
| Model Number | SE-CNC-KX1S |
| Working Size | 400*145 mm |
| Max. Load Bearing of Worktable | 20 Kg |
| Spindle Motor | 500 W |
| Machine Size | 1040 x 860 x 940 mm |
Product Details:
| X Axis Travel | 400 mm |
| Number of Axis | 3 Axis |
| Table Diameter(mm) | 1200 mm |
| Table Size | 600 x 400 mm |
| Spindle Speed | 100-6000 RPM |
| Model Name/Number | SE-CNC-H250 |
| Brand | Sudershan |
| Max Tool Length | 150 mm |
| Max Dia Of Tool | 20mm |
| Weight | 3 Kg |
| Power | 415 V/ 3 P.H |
| Spindle Taper | BT30 |
| Worktable Size | 450 x 180 mm |
| Max Load Bearing of Work Table | 60 Kg |
| Table Travel | 250/200/300 mm |
| Spindle Nose to table | 80-380 mm |
| Spindle Centre to Column | 320 mm |
| Spindle Motor | 3 Kw |
| Max. Speed of Moving | 10 m/min |
| The Speed of Feeding | 5 m/min |
| Power of Motor of X/Y/Z axis(Servo) | 750 W |
| No. of Tools | 8 |
| Position Accuracy | 0.01 mm |
| Pneumatic Supply | 0.6 Mpa |
Product Details:
| Swing Over Bed | 140 mm |
| Automation Type | Automatic |
| Turning Length | 200 mm |
| Controller Type | PC Based |
| Model Number | SE-CNC-PC1 |
| Brand | Sudershan |
| The Speed of Feeding | 500 mm/min |
| Max Travel Z Axis | 150 mm |
| The Tape of the Spindle | MT-2 |
| The max. Speed of Moving | 2000 mm/min |
| Max distance Between Centre | 250 mm |
| Tool Position | 2 |
| Hole Through Spindle | 10 mm |
| Max Travel X Axis | 100 mm |
| Swing Over Apron | 75 mm |
Product Details:
| Swing Over Bed | 260 mm |
| Maximum Turning Length | 200 mm |
| Turning Length | 200 mm |
| Chuck Size | 135 mm |
| Brand | Sudershan |
| Spindle Taper | MT 3 |
| Tool Position | 8 |
| Moving Speed | 3000 mm/min |
| Max. Tool | 8 x 8 mm |
| Motor Power | 1Kw |
| Min Unit Input | 0.001mm |
| Tail stock Travel | 38 mm |