Product Details:
Model Name/Number | SE-2024 |
Brand | Sudershan |
Pressure (PSI BAR) | 115.8 |
Speed RPM | 2854 |
Approx Net Gross Weight | 28 Kg |
Power | 1.62 Kw |
Tank Capacity | 24 L |
Air Delivery | 206,3.3 L/ Min |
Product Details:
Brand | Sudershan |
Model Name/Number | SE-1051 |
Weight | 7 Kg |
No. Of Cylinder | 1 |
Speed RPM | 1300 |
Power | 0.75-1 Kw/HP |
Air Delivery | 36-1.3 L/ Min-C.F.M |
Pressure PSI BAR | 115-8 |
Product Details:
Brand | Sudershan |
Model Name/Number | SE2030OF |
Air Tank Capacity | 30 Ltr |
No. Of Cylinder | 2 |
Motor HP Copper Winding | 1 |
Air Receiver | 30 Ltr |
Max. Pressure | 8 Kg/cm |
PSI | 175 |
Air Delivery | 60 LPM |
Product Details:
Brand | Sudershan |
Motor | 1 HP |
No of Cylinder | 2 |
Air Receiver | 45 Ltr |
Piston Displacement | 7.46-12.64 CFM M3/H |
Max. Pressure | 10.5-150 |
Product Details:
Model Name/Number | SC 5 |
Brand | Sudershan |
Piston Displacement | 2.98-5.05 CFM M3/H |
Max. Pressure | 7-1000 Kg |
Product Details:
Brand | SUDERSHAN |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Model Name/Number | SE30S |